ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 367 | 384 | 751 | 49 |
อนุบาล 2 | 1,773 | 1,651 | 3,424 | 180 |
อนุบาล 3 | 1,999 | 1,928 | 3,927 | 185 |
ระดับปฐมวัย | 4,139 | 3,963 | 8,102 | 414 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3,352 | 2,926 | 6,278 | 243 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2,602 | 2,465 | 5,067 | 223 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2,481 | 2,305 | 4,786 | 214 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2,420 | 2,200 | 4,620 | 209 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2,346 | 2,176 | 4,522 | 207 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2,255 | 2,130 | 4,385 | 212 |
ระดับประถมศึกษา | 15,456 | 14,202 | 29,658 | 1,308 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1,309 | 1,231 | 2,540 | 94 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1,088 | 1,099 | 2,187 | 87 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 911 | 1,013 | 1,924 | 83 |
มัธยมศีกษาตอนต้น | 3,308 | 3,343 | 6,651 | 264 |
รวมทั้งสิ้น | 22,982 | 21,623 | 44,605 | 2,001 |
รายการ | จำนวน รร. | จำนวน นร. | ห้องเรียน |
---|---|---|---|
ปฐมวัย | 0 | 0 | |
ปฐมวัย - ประถมศึกษา | 86 | 18,780 | 931 |
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น | 58 | 24,166 | 985 |
ประถมศึกษา | 5 | 426 | 30 |
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น | 4 | 1,233 | 55 |
รวมทั้งสิ้น | 153 | 44,605 | 2,001 |
SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | ม.ปลาย | รวมทั้งสิ้น | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง | นร.อ2 | ห้อง | นร.อ3 | ห้อง | นร.ปฐมวัย | ห้อง | นร.ป1 | ห้อง | นร.ป2 | ห้อง | นร.ป3 | ห้อง | นร.ป4 | ห้อง | นร.ป5 | ห้อง | นร.ป6 | ห้อง | นร.รวม.ป | ห้อง | นร.ม1 | ห้อง | นร.ม2 | ห้อง | นร.ม3 | ห้อง | นร.รวม.ม | ห้อง | นร..ม4 | ห้อง | นร..ม5 | ห้อง | นร..ม6 | ห้อง | นร.รวม ม.ปลาย | ห้อง | นร.รวมทั้งสิ้น | ห้อง | ||||||||||
50030001 | 130099 | 1050130099 | บ้านถ้ำ | เชียงดาว | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 6 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030002 | 130100 | 1050130100 | บ้านเชียงดาว | เชียงดาว | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | - | - | 33 | 2 | 33 | 2 | 66 | 4 | 125 | 5 | 116 | 4 | 118 | 4 | 117 | 4 | 112 | 4 | 108 | 4 | 696 | 25 | 71 | 2 | 69 | 2 | 51 | 2 | 191 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 953 | 35 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
50030004 | 130102 | 1050130102 | บ้านทุ่งหลุก | เชียงดาว | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | - | - | 9 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 28 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 98 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 8 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030005 | 130103 | 1050130103 | บ้านปางแดง | เชียงดาว | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 17 | 1 | 18 | 1 | 31 | 1 | 66 | 3 | 29 | 1 | 17 | 1 | 27 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 30 | 1 | 143 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 9 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
50030006 | 130095 | 1050130095 | บ้านทุ่งละคร | เชียงดาว | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 9 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 82 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 6 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030007 | 130096 | 1050130096 | บ้านดอน | เชียงดาว | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 88 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 6 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030009 | 130098 | 1050130098 | ชุมชนบ้านวังจ๊อม | เชียงดาว | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 2 | 38 | 1 | 35 | 1 | 27 | 1 | 40 | 1 | 39 | 1 | 222 | 7 | 54 | 2 | 55 | 2 | 57 | 2 | 166 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 13 | ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
50030011 | 130115 | 1050130115 | บ้านห้วยทรายขาว | ทุ่งข้าวพวง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | - | - | 15 | 1 | 8 | 1 | 23 | 2 | 35 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 91 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 8 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030012 | 130116 | 1050130116 | พัฒนาต้นน้ำขุนคอง | ทุ่งข้าวพวง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | 19 | 2 | 27 | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 141 | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 34 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 15 | ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030014 | 130109 | 1050130109 | บ้านแม่กอนใน | ทุ่งข้าวพวง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | - | - | 13 | 1 | 10 | 1 | 23 | 2 | 19 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 97 | 6 | 15 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 33 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 11 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030015 | 130110 | 1050130110 | บ้านทุ่งข้าวพวง | ทุ่งข้าวพวง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | - | - | 28 | 1 | 35 | 1 | 63 | 2 | 61 | 2 | 37 | 1 | 34 | 1 | 53 | 2 | 32 | 1 | 33 | 1 | 250 | 8 | 34 | 1 | 34 | 1 | 42 | 2 | 110 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 423 | 14 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
50030016 | 130117 | 1050130117 | บ้านออน | ปิงโค้ง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | - | - | 8 | 1 | 9 | 1 | 17 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 66 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 8 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030017 | 130118 | 1050130118 | บ้านปางเฟือง | ปิงโค้ง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | - | - | 14 | 1 | 12 | 1 | 26 | 2 | 20 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 7 | 1 | 103 | 6 | 20 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 46 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 11 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030018 | 130119 | 1050130119 | บ้านแม่ป๋าม | ปิงโค้ง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | - | - | 22 | 1 | 13 | 1 | 35 | 2 | 21 | 1 | 24 | 1 | 22 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 112 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 8 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030019 | 130120 | 1050130120 | บ้านปางมะเยา | ปิงโค้ง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | - | - | 32 | 1 | 42 | 1 | 74 | 2 | 41 | 2 | 27 | 2 | 29 | 2 | 44 | 2 | 34 | 2 | 50 | 2 | 225 | 12 | 41 | 1 | 28 | 1 | 25 | 1 | 94 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 393 | 17 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
50030020 | 130121 | 1050130121 | มิตรมวลชนเชียงใหม่ | ปิงโค้ง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | - | - | 54 | 2 | 49 | 2 | 103 | 4 | 57 | 2 | 48 | 2 | 58 | 2 | 51 | 2 | 61 | 2 | 46 | 2 | 321 | 12 | 36 | 1 | 33 | 1 | 25 | 1 | 94 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 518 | 19 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
50030021 | 130122 | 1050130122 | บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ | ปิงโค้ง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | - | - | 22 | 1 | 24 | 1 | 46 | 2 | 37 | 1 | 28 | 1 | 22 | 1 | 28 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 151 | 6 | 30 | 1 | 21 | 1 | 16 | 1 | 67 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 11 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
50030022 | 130123 | 1050130123 | บ้านเมืองคอง | เมืองคอง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 74 | 6 | 25 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 70 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 9 | ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030023 | 130124 | 1050130124 | บ้านวังมะริว | เมืองคอง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 6 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030024 | 130125 | 1050130125 | บ้านหนองบัว | เมืองคอง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | 34 | 1 | 26 | 1 | 18 | 1 | 23 | 1 | 12 | 1 | 136 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 6 | ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030025 | 130126 | 1050130126 | ดอยสามหมื่น | เมืองคอง | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 36 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 18 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 11 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030026 | 130111 | 1050130111 | ชุมชนบ้านเมืองงาย | เมืองงาย | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย | 5 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 39 | 3 | 51 | 2 | 56 | 2 | 50 | 2 | 60 | 2 | 67 | 2 | 55 | 2 | 339 | 12 | 60 | 2 | 59 | 2 | 49 | 2 | 168 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 546 | 21 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
50030027 | 130112 | 1050130112 | บ้านใหม่ | เมืองงาย | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 48 | 2 | 59 | 2 | 43 | 2 | 28 | 1 | 17 | 1 | 22 | 1 | 217 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 11 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
50030029 | 130127 | 1050130127 | บ้านเมืองนะ | เมืองนะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | - | - | 9 | 1 | 42 | 2 | 51 | 3 | 75 | 3 | 60 | 2 | 74 | 3 | 57 | 2 | 86 | 3 | 69 | 3 | 421 | 16 | 43 | 2 | 45 | 2 | 43 | 2 | 131 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 603 | 25 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
50030030 | 130128 | 1050130128 | บ้านอรุโณทัย | เมืองนะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 90 | 3 | 137 | 5 | 206 | 7 | 433 | 15 | 445 | 14 | 311 | 10 | 241 | 9 | 276 | 9 | 318 | 10 | 295 | 10 | 1,886 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,319 | 77 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 |
50030031 | 130129 | 1050130129 | แกน้อยศึกษา | เมืองนะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | - | - | 43 | 2 | 29 | 2 | 72 | 4 | 56 | 2 | 60 | 2 | 53 | 2 | 75 | 2 | 54 | 2 | 46 | 2 | 344 | 12 | 62 | 2 | 63 | 2 | 36 | 1 | 161 | 5 | 25 | 2 | 25 | 2 | 36 | 2 | 86 | 6 | 663 | 27 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
50030032 | 130130 | 1050130130 | บ้านหนองเขียว | เมืองนะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | - | - | 67 | 3 | 71 | 2 | 138 | 5 | 69 | 3 | 72 | 3 | 74 | 3 | 58 | 2 | 73 | 3 | 68 | 2 | 414 | 16 | 61 | 2 | 50 | 2 | 32 | 1 | 143 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 26 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
50030033 | 130131 | 1050130131 | โครงการหลวงแกน้อย | เมืองนะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | - | - | 26 | 1 | 24 | 1 | 50 | 2 | 31 | 2 | 45 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 141 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 10 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030034 | 130132 | 1050130132 | บ้านรินหลวง | เมืองนะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | - | - | 39 | 2 | 29 | 1 | 68 | 3 | 118 | 3 | 23 | 1 | 30 | 1 | 35 | 1 | 33 | 1 | 30 | 1 | 269 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 11 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
50030035 | 130104 | 1050130104 | บ้านนาหวาย | เมืองนะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | - | - | 40 | 2 | 23 | 1 | 63 | 3 | 36 | 1 | 36 | 1 | 33 | 1 | 38 | 1 | 28 | 1 | 40 | 2 | 211 | 7 | 53 | 2 | 55 | 2 | 44 | 2 | 152 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 426 | 16 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
50030038 | 130107 | 1050130107 | เบญจม 2 บ้านน้ำรู | เมืองนะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | - | - | - | - | 26 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | 26 | 1 | 27 | 1 | 18 | 1 | 143 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 7 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030039 | 130091 | 1050130091 | บ้านแม่แมะ | แม่นะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 18 | 3 | 66 | 2 | 16 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 145 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 10 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030040 | 130092 | 1050130092 | บ้านสันป่าเกี๊ยะ | แม่นะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 12 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 32 | 3 | 20 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 95 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 9 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030043 | 130084 | 1050130084 | บ้านป่าบง | แม่นะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 26 | 3 | 26 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 26 | 1 | 100 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 9 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030044 | 130085 | 1050130085 | วัดจอมคีรี | แม่นะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 20 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 9 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030045 | 130086 | 1050130086 | บ้านแม่นะ | แม่นะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | - | - | 8 | 1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 18 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 22 | 1 | 27 | 1 | 128 | 6 | 44 | 2 | 41 | 2 | 21 | 1 | 106 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 13 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
50030046 | 130087 | 1050130087 | บ้านสบคาบ | แม่นะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 7 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 39 | 3 | 23 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 104 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 9 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50030048 | 130089 | 1050130089 | บ้านแม่อ้อใน | แม่นะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | - | - | 21 | 1 | 25 | 1 | 46 | 2 | 52 | 2 | 37 | 1 | 58 | 2 | 27 | 1 | 38 | 1 | 30 | 1 | 242 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 10 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
50030049 | 130090 | 1050130090 | วัดปางมะโอ | แม่นะ | เชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | - | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 8 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030050 | 130201 | 1050130201 | บ้านต้นผึ้ง | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | - | - | 18 | 1 | 30 | 1 | 48 | 2 | 32 | 1 | 25 | 1 | 33 | 1 | 34 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 167 | 6 | 14 | 1 | 22 | 1 | 29 | 1 | 65 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 11 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
50030051 | 130202 | 1050130202 | บ้านหัวฝาย | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | - | - | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 22 | 1 | 84 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 8 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030052 | 130204 | 1050130204 | บ้านป่าบง | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | - | - | 11 | 1 | 9 | 1 | 20 | 2 | 27 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 87 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 8 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030053 | 130206 | 1050130206 | บ้านโป่งน้ำร้อน | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | - | - | 14 | 1 | 12 | 1 | 26 | 2 | 21 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 72 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 8 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50030054 | 130207 | 1050130207 | บ้านหัวนา | ม่อนปิ่น | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 35 | 1 | 37 | 1 | 30 | 1 | 102 | 3 | 46 | 2 | 46 | 2 | 40 | 2 | 35 | 2 | 35 | 2 | 29 | 2 | 231 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 15 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
50030055 | 130208 | 1050130208 | บ้านม่วงชุม | ม่อนปิ่น | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | - | - | 40 | 2 | 51 | 2 | 91 | 4 | 75 | 2 | 74 | 3 | 59 | 2 | 60 | 2 | 59 | 2 | 77 | 3 | 404 | 14 | 76 | 2 | 85 | 3 | 69 | 2 | 230 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 725 | 25 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
50030056 | 130209 | 1050130209 | บ้านลาน | ม่อนปิ่น | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | - | - | 74 | 3 | 68 | 2 | 142 | 5 | 86 | 2 | 61 | 2 | 59 | 2 | 66 | 2 | 47 | 1 | 40 | 1 | 359 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 501 | 15 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
50030058 | 130211 | 1050130211 | บ้านห้วยหมากเลี่ยม | ม่อนปิ่น | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 45 | 2 | 70 | 3 | 61 | 2 | 176 | 7 | 64 | 2 | 99 | 3 | 62 | 2 | 67 | 2 | 77 | 3 | 76 | 3 | 445 | 15 | 59 | 2 | 29 | 1 | 34 | 1 | 122 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 743 | 26 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
50030059 | 130199 | 1050130199 | บ้านขอบด้ง | ม่อนปิ่น | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | - | - | 22 | 1 | 43 | 2 | 65 | 3 | 54 | 2 | 36 | 2 | 39 | 2 | 49 | 2 | 39 | 2 | 37 | 2 | 254 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 15 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
50030060 | 130200 | 1050130200 | บ้านม่อนปิ่น | ม่อนปิ่น | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | - | - | 33 | 1 | 25 | 1 | 58 | 2 | 49 | 2 | 37 | 1 | 51 | 2 | 28 | 1 | 44 | 2 | 36 | 1 | 245 | 9 | 65 | 2 | 58 | 2 | 45 | 2 | 168 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 471 | 17 | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
50030061 | 130203 | 1050130203 | บ้านเวียงหวาย | ม่อนปิ่น | ฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | - | - | 53 | 2 | 58 | 2 | 111 | 4 | 86 | 3 | 51 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 42 | 2 | 39 | 2 | 295 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 406 | 16 | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 153 เร็คคอร์ด