ข้อมูลสถานศึกษา อ.ไชยปราการ 21 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
500301701308891050130889 บ้านปงตำ ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 14011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301711308901050130890 บ้านห้วยบง ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301731308921050130892 วัดอรัญญวาสี ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301741308931050130893 วัดบ้านท่า ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 2209 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301751309041050130904 บ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 37115 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301761309051050130905 วัดป่าแดง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 28311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301771309061050130906 บ้านป่างิ้ว แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 1988 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301781309071050130907 บ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 1009 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301791308881050130888 บ้านเวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 768 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301811308801050130880 บ้านแม่ขิ ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 26611 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301821308811050130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 59218 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
500301831308821050130882 บ้านอ่าย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 28112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301851308841050130884 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 1109 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301871308861050130886 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 16011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301901309001050130900 บ้านสินชัย หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 1668 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
500301911309011050130901 บ้านผาแดง หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 959 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301931308971050130897 บ้านต้นโชค หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 31114 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
500301941308981050130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 21111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301951308991050130899 สันติวนา หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 14411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301961308941050130894 บ้านห้วยไผ่ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 20110 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
500301971308951050130895 บ้านใหม่หนองบัว หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 90531 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ